|
|||||
| Aegon | 4.92 | -0.6% | |||
| Ahold Kon. | 12.71 | -0.4% | |||
| Air France-KLM | 7.40 | -2.0% | |||
| Akzo Nobel | 48.45 | -0.1% | |||
| Aperam | 10.27 | -0.1% | |||
| ArcelorMittal | 9.94 | -0.3% | |||
| ASML Holding | 62.70 | +0.8% | |||
| Boskalis W. Kon. | 32.35 | -0.1% | |||
| D.E Master Blenders | 12.13 | -0.1% | |||
| Corio | 35.52 | +0.3% | |||
| DSM, Kon. | 47.42 | -0.4% | |||
| Fugro | 44.00 | -0.9% | |||
| Heineken | 55.60 | -0.4% | |||
| ING Groep | 7.00 | +0.4% | |||
| KPN Kon. | 1.64 | -2.2% | |||
| Philips Kon. | 22.53 | +0.4% | |||
| PostNL | 1.85 | +0.9% | |||
| Randstad | 33.51 | -0.5% | |||
| Reed Elsevier | 12.84 | -0.5% | |||
| Royal Dutch Shell A | 25.95 | -0.9% | |||
| SBM Offshore | 14.50 | +1.9% | |||
| TNT Express | 5.93 | +0.1% | |||
| Unibail-Rodamco | 196.00 | -0.9% | |||
| Unilever Certificate | 32.60 | +0.4% | |||
| Wolters Kluwer | 16.82 | -1.1% | |||
Oefen je handelstactieken met speelgeld of speel mee in een toernooi om het hoogste rendement. Bij Beleggerspel kun je je eigen toernooien opzetten en bijvoorbeeld tussen je vrienden uitmaken wie de beste is.
Je kan bij dit gratis beursspel ook voor geld meedoen. Leg geld in de pot (minimaal 1 euro) en speel om het hoogste rendement, haal je een goede score dan krijg je een groter deel uit de pot. Leuk en handig als echte aandelen te duur zijn maar je toch geld wilt verdienen.
Daarnaast heeft Beleggerspel als enige online beursspel handige gegevens, grafieken en statistieken van alle fondsen en jouw portefeuille.
Tot slot kun je een voorsprong op de concurentie nemen door goede deals met banken maken of leningen af te sluiten.
Wil jij je prestaties testen op de beursvloer? Wil je het opnemen tegen je vrienden? Of ben je van plan geld te verdienen?
Word dan nu ook gratis een handelaar in het meest realistische beursspel en ga voor de winst!